Algida Magnum Sandwich Karamel Badem Mini 4'lü 100 Ml

249,00 TL
249,00 TL
ALGIDA MAGNUM SANDWICH KARAMEL BADEM MINI 4'LÜ 100 ML
Algida Magnum Sandwich Karamel Badem Mini, karamelli/vanilyalı dondurmanın kakaolu ve karamelli bisküvi katmanları arasına yerleştirilip sütlü çikolata ve kavrulmuş badem parçalarıyla tamamlandığı, mini boy bir dondurmalı sandviçtir. Bisküvinin çıtır dokusu, kremsi dondurma, sütlü çikolata ve bademin çıtırlığı, karakteristik çok katmanlı bir tat ve tekstür kontrastı sunar. Mini formu ve 4'lü pratik paketiyle keyifli bir dondurma seçeneğidir.
İçindekiler ve Öne Çıkan Özellikler
| İçindekiler | Karamel Mini (karamelli dondurma %59, karamelli bisküvi %22, sütlü çikolata %16, badem %3): su, şeker, buğday unu (gluten), tereyağı (süt ürünü), yağsız süt tozu, kakao yağı, kavrulmuş badem parça (%3), bitkisel yağ (hindistan cevizi), peyniraltı suyu tozu (süt ürünü), karamel (%1,8), süt yağı, süt proteini, kakao kitlesi, glukoz şurubu, karamelize şeker şurubu (%0,4), renklendiriciler, emülgatörler, tuz, kıvam artırıcılar, kabartıcı, aroma vericiler. Badem Mini (vanilyalı dondurma %58, kakaolu bisküvi %23, sütlü çikolata %16, badem %3): benzer bileşenler, yağı azaltılmış kakao tozu (%0,7), vanilya tanecikleri (%0,01). |
| Net Miktar | 4 x 100 ml (400 g) |
| Ürün Tipi | Karamel & Badem Mini Sandviç Dondurma |
| Alerjen Uyarısı | Gluten (buğday), süt ve süt ürünleri ve badem içerir. |
| Saklama Koşulları | -18 °C'de muhafaza ediniz. |
Besin Değerleri
| Besin Ögesi | 100 g için |
|---|---|
| Enerji | 192 kcal / 805 kJ |
| Yağ | 9,6 g |
| Doymuş Yağ | 5,8 g |
| Karbonhidrat | 23 g |
| Şeker | 17 g |
| Lif | 0,7 g |
| Protein | 3 g |
| Tuz | 0,35 g |


Yasal Mevzuat gereğince, telekomünikasyon, kuyum, yemek ve gıda, kozmetik, ofis malzemesi, hediye kart, hediye çeki alımlarında taksit uygulanamamaktadır.



