Ttec
Ttec 2DK50UG ttec AlumiCable USB-C - USB-C 30cm 65W PD/QC Hızlı Şarj/Data Kablosu Uzay Grisi Uzay Grisi

249,00 TL
299,00 TL%16 İndirim % 16
Peşin Fiyatına 3 Taksit x83,00 TL
249,00 TL
299,00 TL%16 İndirim % 16
65W, 30cm USB-C - USB-C kablo
PD/QC hızlı şarj teknolojilerini destekler
480Mbps veri transfer hızı
Yıpranma ve kopmaya karşı örgü kablo
Şık ve koruyucu alüminyum kaplama
35.000’e kadar bükülme ömrü* ile ekstra dayanıklı tasarım
USB-C dizüstü bilgisayar ve tüm mobil cihazlar ile uyumlu
Avrupa Birliği Standartları’na (CE) uygun
*ttec laboratuvarlarında test edilmiştir.
PD/QC hızlı şarj teknolojilerini destekler
480Mbps veri transfer hızı
Yıpranma ve kopmaya karşı örgü kablo
Şık ve koruyucu alüminyum kaplama
35.000’e kadar bükülme ömrü* ile ekstra dayanıklı tasarım
USB-C dizüstü bilgisayar ve tüm mobil cihazlar ile uyumlu
Avrupa Birliği Standartları’na (CE) uygun
*ttec laboratuvarlarında test edilmiştir.
Stok Durumu: Stokta Var
Ürün Adı: ttec 2DK50UG ttec AlumiCable USB-C - USB-C 30cm 65W PD/QC Hızlı Şarj/Data Kablosu Uzay Grisi Uzay Grisi
Ürün Kodu: 13558854
Üretim Yeri: Çin
Fiyat Değişiklik Tarihi : 18-08-2026
| Axess | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 124,50 TL | 249,00 TL |
| 3 | 83,00 TL | 249,00 TL |
| Bonus | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 124,50 TL | 249,00 TL |
| 3 | 83,00 TL | 249,00 TL |
| World | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 124,50 TL | 249,00 TL |
| 3 | 83,00 TL | 249,00 TL |
| Maximum | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 124,50 TL | 249,00 TL |
| 3 | 83,00 TL | 249,00 TL |
| Bankkart | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 124,50 TL | 249,00 TL |
| 3 | 83,00 TL | 249,00 TL |
| paraf | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 124,50 TL | 249,00 TL |
| 3 | 83,00 TL | 249,00 TL |
| cardfinans | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 124,50 TL | 249,00 TL |
| 3 | 83,00 TL | 249,00 TL |





